בית המיסב

מק"ט | תיאור | רוחב B | חיצוני D | פנימי d | מהירות Rpm | Cor(N)עומס סטטי | Cr(N) | משקל Kg |
7000 | מיסב חצי לחץ | 8 | 26 | 10 | 43,000 | 2,600 | 5,350 | 0.02 |
7200 | מיסב חצי לחץ | 9 | 30 | 10 | 28,000 | 2,500 | 5,000 | 0.03 |
7300 | מיסב חצי לחץ | 11 | 35 | 10 | 24,000 | 4,050 | 8,750 | 0.05 |
7001 | מיסב חצי לחץ | 8 | 28 | 12 | 38,000 | 2,980 | 5,800 | 0.02 |
7201 | מיסב חצי לחץ | 10 | 32 | 12 | 26,000 | 3,750 | 4,750 | 0.04 |
7301 | מיסב חצי לחץ | 12 | 37 | 12 | 22,000 | 4,200 | 8,850 | 0.06 |
7002 | מיסב חצי לחץ | 9 | 32 | 15 | 32,000 | 3,450 | 6,100 | 0.03 |
7202 | מיסב חצי לחץ | 11 | 35 | 15 | 22,000 | 4,300 | 7,950 | 0.05 |
7302 | מיסב חצי לחץ | 13 | 42 | 15 | 19,000 | 6,600 | 12,500 | 0.09 |
7003 | מיסב חצי לחץ | 10 | 35 | 17 | 30,000 | 3,800 | 6,400 | 0.04 |
7203 | מיסב חצי לחץ | 12 | 40 | 17 | 19,000 | 5,500 | 9,950 | 0.07 |
7303 | מיסב חצי לחץ | 14 | 47 | 17 | 17,000 | 8,000 | 14,800 | 0.12 |
7004 | מיסב חצי לחץ | 12 | 42 | 20 | 24,000 | 6,600 | 10,800 | 0.07 |
7204 | מיסב חצי לחץ | 14 | 47 | 20 | 16,000 | 7,650 | 13,300 | 0.11 |
7304 | מיסב חצי לחץ | 15 | 52 | 20 | 15,000 | 9,650 | 17,300 | 0.15 |
7005 | מיסב חצי לחץ | 12 | 47 | 25 | 22,000 | 7,400 | 11,300 | 0.08 |
7205 | מיסב חצי לחץ | 15 | 52 | 25 | 14,000 | 9,400 | 14,800 | 0.13 |
7305 | מיסב חצי לחץ | 17 | 62 | 25 | 13,000 | 14,600 | 24,400 | 0.24 |
7006 | מיסב חצי לחץ | 13 | 55 | 30 | 18,000 | 10,100 | 14,500 | 0.12 |
7206 | מיסב חצי לחץ | 16 | 62 | 30 | 12,000 | 13,500 | 20,500 | 0.20 |
7306 | מיסב חצי לחץ | 19 | 72 | 30 | 11,000 | 19,300 | 31,000 | 0.35 |
7007 | מיסב חצי לחץ | 14 | 62 | 35 | 16,000 | 13,400 | 18,300 | 0.15 |
7207 | מיסב חצי לחץ | 17 | 72 | 35 | 10,000 | 18,400 | 27,100 | 0.29 |
7307 | מיסב חצי לחץ | 31 | 80 | 35 | 9,500 | 24,200 | 36,500 | 0.47 |
7008 | מיסב חצי לחץ | 15 | 68 | 40 | 14,000 | 14,500 | 19,500 | 0.19 |
7208 | מיסב חצי לחץ | 18 | 80 | 40 | 9,000 | 23,000 | 32,000 | 0.38 |
7308 | מיסב חצי לחץ | 23 | 90 | 40 | 8,500 | 30,500 | 45,000 | 0.65 |
7009 | מיסב חצי לחץ | 16 | 75 | 45 | 13,000 | 18,700 | 23,100 | 0.25 |
7209 | מיסב חצי לחץ | 19 | 85 | 45 | 8,500 | 26,200 | 36,000 | 0.42 |
7309 | מיסב חצי לחץ | 25 | 100 | 45 | 7,500 | 40,000 | 58,500 | 0.87 |
7010 | מיסב חצי לחץ | 16 | 80 | 50 | 12,000 | 21,100 | 24,500 | 0.26 |
7210 | מיסב חצי לחץ | 20 | 90 | 50 | 8,000 | 28,600 | 37,500 | 0.48 |
7310 | מיסב חצי לחץ | 27 | 110 | 50 | 6,700 | 48,000 | 68,000 | 1.12 |
7011 | מיסב חצי לחץ | 18 | 90 | 55 | 11,000 | 22,700 | 32,500 | 0.39 |
7211 | מיסב חצי לחץ | 21 | 100 | 55 | 7,100 | 36,000 | 46,500 | 0.63 |
7311 | מיסב חצי לחץ | 29 | 120 | 55 | 6,300 | 56,500 | 79,000 | 1.45 |
7012 | מיסב חצי לחץ | 18 | 95 | 60 | 10,000 | 29,500 | 33,000 | 0.42 |
7212 | מיסב חצי לחץ | 22 | 110 | 60 | 6,300 | 44,500 | 56,000 | 0.82 |
7312 | מיסב חצי לחץ | 31 | 130 | 60 | 5,600 | 65,500 | 90,000 | 1.78 |
7013 | מיסב חצי לחץ | 18 | 100 | 65 | 9,500 | 33,000 | 35,000 | 0.46 |
7213 | מיסב חצי לחץ | 23 | 120 | 65 | 6,000 | 52,500 | 63,500 | 1.05 |
7313 | מיסב חצי לחץ | 33 | 140 | 65 | 5,300 | 75,500 | 102,000 | 2.17 |
7014 | מיסב חצי לחץ | 20 | 110 | 70 | 8,500 | 41,500 | 44,000 | 0.63 |
7214 | מיסב חצי לחץ | 24 | 125 | 70 | 5,600 | 58,000 | 69,000 | 1.14 |
7314 | מיסב חצי לחץ | 35 | 150 | 70 | 5,000 | 86,000 | 114,000 | 2.65 |
7015 | מיסב חצי לחץ | 20 | 115 | 75 | 8,000 | 43,500 | 45,000 | 0.66 |
7215 | מיסב חצי לחץ | 25 | 135 | 75 | 5,300 | 58,500 | 68,600 | 1.22 |
7315 | מיסב חצי לחץ | 37 | 160 | 75 | 4,800 | 97,500 | 125,000 | 3.19 |
7016 | מיסב חצי לחץ | 22 | 125 | 80 | 7,500 | 53,000 | 55,000 | 0.88 |
7216 | מיסב חצי לחץ | 26 | 140 | 80 | 5,000 | 69,500 | 80,500 | 1.49 |
7316 | מיסב חצי לחץ | 39 | 170 | 80 | 4,300 | 109,000 | 135,000 | 3.79 |
7017 | מיסב חצי לחץ | 22 | 130 | 85 | 7,100 | 56,000 | 56,500 | 0.91 |
7217 | מיסב חצי לחץ | 28 | 150 | 85 | 4,800 | 81,000 | 93,000 | 1.87 |
7317 | מיסב חצי לחץ | 41 | 180 | 85 | 4,000 | 122,000 | 146,000 | 4.42 |
7018 | מיסב חצי לחץ | 24 | 140 | 90 | 6,700 | 66,500 | 67,500 | 1.19 |
7218 | מיסב חצי לחץ | 30 | 160 | 90 | 4,300 | 94,000 | 10,700 | 2.29 |
7318 | מיסב חצי לחץ | 43 | 190 | 90 | 3,800 | 135,000 | 156,000 | 5.17 |
7219 | מיסב חצי לחץ | 32 | 170 | 95 | 4,000 | 101,000 | 116,000 | 2.74 |
7319 | מיסב חצי לחץ | 45 | 200 | 95 | 3,600 | 149,000 | 167,000 | 5.98 |
7020 | מיסב חצי לחץ | 24 | 150 | 100 | 6,000 | 70,500 | 68,500 | 1.48 |
7220 | מיסב חצי לחץ | 34 | 180 | 100 | 3,800 | 114,000 | 130,000 | 3.28 |
7320 | מיסב חצי לחץ | 47 | 215 | 100 | 3,400 | 178,000 | 190,000 | 7.43 |
7022 | מיסב חצי לחץ | 28 | 170 | 110 | 5,300 | 95,500 | 96,500 | 2.28 |
7222 | מיסב חצי לחץ | 38 | 200 | 110 | 3,400 | 144,000 | 154,000 | 4.58 |
7322 | מיסב חצי לחץ | 50 | 240 | 110 | 3,000 | 197,000 | 201,000 | 11.20 |
7024 | מיסב חצי לחץ | 28 | 180 | 120 | 5,000 | 107,000 | 102,000 | 2.45 |
7324 | מיסב חצי לחץ | 55 | 260 | 120 | 2,800 | 231,000 | 225,000 | 14.40 |
7026 | מיסב חצי לחץ | 33 | 200 | 130 | 6,500 | 137,000 | 129,000 | 3.64 |
7226 | מיסב חצי לחץ | 40 | 230 | 130 | 3,000 | 173,000 | 171,000 | 7.10 |
7326 | מיסב חצי לחץ | 58 | 280 | 130 | 2,580 | 268,000 | 250,000 | 17.60 |
7028 | מיסב חצי לחץ | 33 | 210 | 140 | 6,000 | 145,000 | 132,000 | 3.85 |
7228 | מיסב חצי לחץ | 42 | 250 | 140 | 2,720 | 213,000 | 197,000 | 8.94 |
7328 | מיסב חצי לחץ | 62 | 300 | 140 | 2,390 | 310,000 | 275,000 | 21.60 |
7030 | מיסב חצי לחץ | 35 | 225 | 150 | 5,600 | 168,000 | 151,000 | 4.67 |
7230 | מיסב חצי לחץ | 45 | 270 | 150 | 2,510 | 254,000 | 225,000 | 11.30 |
7330 | מיסב חצי לחץ | 65 | 320 | 150 | 2,230 | 340,000 | 289,000 | 25.90 |
