בית המיסב
מורכב משלושה חלקים,חלק עם כדוריים ושתי טבעות

מק"ט | תאור מוצר | רוחב T | חיצוני D | פנימי d | מהירות Rpm | Cor (N) | Cr (N) | משקל Kg |
51100 | מיסב לחץ | 9 | 24 | 10 | 10,000 | 14,000 | 10,100 | 0.02 |
51101 | מיסב לחץ | 9 | 26 | 12 | 10,000 | 15,400 | 10,400 | 0.02 |
51102 | מיסב לחץ | 9 | 28 | 15 | 9,500 | 16,800 | 10,600 | 0.02 |
51103 | מיסב לחץ | 9 | 30 | 17 | 9,000 | 19,500 | 11,400 | 0.03 |
51104 | מיסב לחץ | 10 | 35 | 20 | 8,000 | 26,600 | 15,100 | 0.04 |
51105 | מיסב לחץ | 11 | 42 | 25 | 7,100 | 37,000 | 19,700 | 0.06 |
51106 | מיסב לחץ | 11 | 47 | 30 | 6,700 | 42,000 | 20,600 | 0.06 |
51107 | מיסב לחץ | 12 | 52 | 35 | 6,000 | 49,500 | 22,100 | 0.08 |
51108 | מיסב לחץ | 13 | 60 | 40 | 5,300 | 63,000 | 27,100 | 0.12 |
51109 | מיסב לחץ | 14 | 65 | 45 | 5,000 | 69,000 | 28,100 | 0.14 |
51110 | מיסב לחץ | 14 | 70 | 50 | 4,800 | 75,500 | 29,000 | 0.15 |
51111 | מיסב לחץ | 16 | 78 | 55 | 4,300 | 93,000 | 35,000 | 0.23 |
51112 | מיסב לחץ | 17 | 85 | 60 | 4,000 | 113,000 | 41,500 | 0.28 |
51113 | מיסב לחץ | 18 | 90 | 65 | 3,800 | 117,000 | 42,000 | 0.32 |
51114 | מיסב לחץ | 18 | 95 | 70 | 3,600 | 127,000 | 43,500 | 0.35 |
51115 | מיסב לחץ | 19 | 100 | 75 | 3,400 | 131,000 | 43,500 | 0.39 |
51116 | מיסב לחץ | 19 | 105 | 80 | 3,400 | 141,000 | 45,000 | 0.42 |
51117 | מיסב לחץ | 19 | 110 | 85 | 3,200 | 150,000 | 46,500 | 0.44 |
51118 | מיסב לחץ | 22 | 120 | 90 | 3,000 | 190,000 | 60,000 | 0.65 |
51120 | מיסב לחץ | 25 | 135 | 100 | 2,600 | 268,000 | 86,000 | 0.96 |
51200 | מיסב לחץ | 11 | 26 | 10 | 9,000 | 17,100 | 12,800 | 0.02 |
51201 | מיסב לחץ | 11 | 28 | 12 | 8,500 | 19,000 | 13,300 | 0.03 |
51202 | מיסב לחץ | 12 | 32 | 15 | 7,500 | 24,800 | 16,700 | 0.04 |
51203 | מיסב לחץ | 12 | 35 | 17 | 7,500 | 27,300 | 17,300 | 0.05 |
51204 | מיסב לחץ | 14 | 40 | 20 | 6,300 | 37,500 | 22,500 | 0.08 |
51205 | מיסב לחץ | 15 | 47 | 25 | 5,600 | 50,500 | 28,000 | 0.11 |
51206 | מיסב לחץ | 16 | 52 | 30 | 5,300 | 58,000 | 29,500 | 0.14 |
51207 | מיסב לחץ | 18 | 62 | 35 | 4,500 | 78,000 | 39,500 | 0.21 |
51208 | מיסב לחץ | 19 | 68 | 40 | 4,300 | 98,500 | 47,500 | 0.27 |
51209 | מיסב לחץ | 20 | 73 | 45 | 4,000 | 105,000 | 48,000 | 0.31 |
51210 | מיסב לחץ | 22 | 78 | 50 | 3,600 | 111,000 | 49,000 | 0.38 |
51211 | מיסב לחץ | 25 | 90 | 55 | 3,200 | 159,000 | 70,000 | 0.60 |
51212 | מיסב לחץ | 26 | 95 | 60 | 3,000 | 169,000 | 71,500 | 0.67 |
51213 | מיסב לחץ | 27 | 100 | 65 | 2,800 | 189,000 | 75,500 | 0.76 |
51214 | מיסב לחץ | 27 | 105 | 70 | 2,800 | 189,000 | 74,000 | 0.79 |
51215 | מיסב לחץ | 27 | 110 | 75 | 2,800 | 209,000 | 78,000 | 0.85 |
51216 | מיסב לחץ | 28 | 115 | 80 | 2,600 | 218,000 | 79,000 | 0.93 |
51217 | מיסב לחץ | 31 | 125 | 85 | 2,400 | 264,000 | 96,000 | 1.22 |
51218 | מיסב לחץ | 35 | 135 | 90 | 2,200 | 310,000 | 114,000 | 1.69 |
51305 | מיסב לחץ | 18 | 52 | 25 | 5,000 | 61,500 | 36,000 | 0.17 |
51306 | מיסב לחץ | 21 | 60 | 30 | 4,300 | 78,500 | 43,000 | 0.27 |
51307 | מיסב לחץ | 24 | 68 | 35 | 3,800 | 105,000 | 56,000 | 0.39 |
51308 | מיסב לחץ | 26 | 78 | 40 | 3,400 | 135,000 | 70,000 | 0.54 |
51309 | מיסב לחץ | 28 | 85 | 45 | 3,000 | 163,000 | 80,500 | 0.67 |
51310 | מיסב לחץ | 31 | 95 | 50 | 2,800 | 202,000 | 97,500 | 0.93 |
51311 | מיסב לחץ | 35 | 105 | 55 | 2,400 | 224,000 | 115,000 | 1.31 |
51312 | מיסב לחץ | 35 | 110 | 60 | 2,400 | 263,000 | 119,000 | 1.40 |
51313 | מיסב לחץ | 36 | 115 | 65 | 2,400 | 282,000 | 123,000 | 1.54 |
51314 | מיסב לחץ | 40 | 125 | 70 | 2,000 | 315,000 | 137,000 | 2.00 |
51315 | מיסב לחץ | 44 | 135 | 75 | 1,900 | 365,000 | 159,000 | 2.60 |
51316 | מיסב לחץ | 44 | 140 | 80 | 1,900 | 395,000 | 164,000 | 2.74 |
51318 | מיסב לחץ | 50 | 155 | 90 | 1,700 | 525,000 | 214,000 | 3.83 |
51320 | מיסב לחץ | 55 | 170 | 100 | 1,500 | 595,000 | 239,000 | 4.98 |
51405 | מיסב לחץ | 24 | 60 | 25 | 4,000 | 89,500 | 56,000 | 0.33 |
51406 | מיסב לחץ | 28 | 70 | 30 | 3,400 | 126,000 | 73,000 | 0.52 |
51407 | מיסב לחץ | 32 | 80 | 35 | 3,000 | 155,000 | 87,500 | 0.77 |
51408 | מיסב לחץ | 36 | 90 | 40 | 2,600 | 188,000 | 103,000 | 1.10 |
51409 | מיסב לחץ | 39 | 100 | 45 | 2,400 | 246,000 | 128,000 | 1.46 |
51410 | מיסב לחץ | 43 | 110 | 50 | 2,200 | 288,000 | 147,000 | 1.94 |
51411 | מיסב לחץ | 48 | 120 | 55 | 1,900 | 350,000 | 181,000 | 2.58 |
51414 | מיסב לחץ | 60 | 150 | 70 | 1,500 | 555,000 | 252,000 | 5.05 |
52204 | מיסב לחץ | 26 | 40 | 15 | 5,600 | 37,500 | 22,500 | 0.15 |
52205 | מיסב לחץ | 28 | 47 | 20 | 5,000 | 50,000 | 28,000 | 0.22 |
52206 | מיסב לחץ | 29 | 52 | 25 | 4,800 | 46,500 | 26,000 | 0.24 |
52207 | מיסב לחץ | 34 | 62 | 30 | 4,000 | 67,000 | 35,500 | 0.37 |
52208 | מיסב לחץ | 36 | 68 | 30 | 3,800 | 98,000 | 46,500 | 0.51 |
52209 | מיסב לחץ | 37 | 73 | 35 | 3,600 | 80,000 | 39,000 | 0.54 |
52210 | מיסב לחץ | 39 | 78 | 40 | 3,400 | 106,000 | 50,000 | 0.64 |
52211 | מיסב לחץ | 45 | 90 | 45 | 3,200 | 134,000 | 61,000 | 1.10 |
52212 | מיסב לחץ | 46 | 95 | 50 | 3,000 | 140,000 | 62,000 | 1.12 |
52213 | מיסב לחץ | 47 | 100 | 55 | 3,000 | 150,000 | 64,000 | 1.19 |
52214 | מיסב לחץ | 47 | 105 | 55 | 2,800 | 160,000 | 65,500 | 1.30 |
52215 | מיסב לחץ | 47 | 110 | 60 | 2,800 | 170,000 | 67,000 | 1.48 |
52216 | מיסב לחץ | 48 | 115 | 65 | 2,600 | 190,000 | 75,000 | 1.55 |
52218 | מיסב לחץ | 62 | 135 | 75 | 2,000 | 300,000 | 118,000 | 3.05 |
52305 | מיסב לחץ | 34 | 52 | 20 | 4,300 | 55,000 | 34,500 | 0.29 |
52308 | מיסב לחץ | 49 | 78 | 30 | 3,200 | 112,000 | 61,000 | 1.02 |
52309 | מיסב לחץ | 52 | 85 | 35 | 3,000 | 140,000 | 75,000 | 1.15 |
52310 | מיסב לחץ | 58 | 95 | 40 | 2,800 | 170,000 | 86,500 | 1.76 |
52406 | מיסב לחץ | 52 | 70 | 20 | 3,200 | 126,000 | 73,000 | 0.98 |
52408 | מיסב לחץ | 65 | 90 | 30 | 2,400 | 188,000 | 103,000 | 1.98 |
52409 | מיסב לחץ | 72 | 100 | 35 | 2,200 | 246,000 | 128,000 | 2.71 |
52410 | מיסב לחץ | 78 | 110 | 40 | 2,000 | 288,000 | 147,000 | 3.51 |
53202U | מיסב לחץ | 15 | 32 | 15 | 10,000 | 27,000 | 16,600 | 0.06 |
53203U | מיסב לחץ | 15 | 35 | 17 | 9,500 | 30,000 | 17,200 | 0.07 |
53204U | מיסב לחץ | 17 | 40 | 20 | 8,000 | 40,500 | 22,500 | 0.10 |
53205U | מיסב לחץ | 19 | 47 | 25 | 7,500 | 55,000 | 27,600 | 0.15 |
53206U | מיסב לחץ | 20 | 52 | 30 | 6,700 | 55,000 | 27,600 | 0.18 |
53207U | מיסב לחץ | 22 | 62 | 35 | 5,600 | 73,500 | 35,100 | 0.28 |
53208U | מיסב לחץ | 23 | 68 | 40 | 5,300 | 106,000 | 46,800 | 0.35 |
53209U | מיסב לחץ | 24 | 73 | 45 | 5,000 | 86,500 | 39,000 | 0.39 |
53210U | מיסב לחץ | 26 | 78 | 50 | 4,500 | 116,000 | 49,400 | 0.47 |
53211U | מיסב לחץ | 30 | 90 | 55 | 4,000 | 146,000 | 61,800 | 0.75 |
53212U | מיסב לחץ | 31 | 95 | 60 | 3,800 | 150,000 | 62,400 | 0.82 |
53213U | מיסב לחץ | 32 | 100 | 65 | 3,600 | 163,000 | 63,700 | 0.91 |
53214U | מיסב לחץ | 32 | 105 | 70 | 3,600 | 173,000 | 65,000 | 0.97 |
53215U | מיסב לחץ | 32 | 110 | 75 | 3,400 | 183,000 | 67,600 | 1.00 |
53216U | מיסב לחץ | 33 | 115 | 80 | 3,400 | 208,000 | 76,100 | 1.10 |
53306U | מיסב לחץ | 25 | 60 | 30 | 5,300 | 71,000 | 37,700 | 0.33 |
53307U | מיסב לחץ | 28 | 68 | 35 | 4,800 | 96,500 | 49,400 | 0.46 |
53308U | מיסב לחץ | 31 | 78 | 40 | 4,300 | 122,000 | 61,800 | 0.67 |
53309U | מיסב לחץ | 33 | 85 | 45 | 4,000 | 153,000 | 76,100 | 0.83 |
53310U | מיסב לחץ | 37 | 95 | 50 | 3,600 | 190,000 | 88,400 | 1.20 |
53311U | מיסב לחץ | 42 | 105 | 55 | 3,200 | 224,000 | 104,000 | 1.68 |
53316U | מיסב לחץ | 52 | 140 | 80 | 2,400 | 390,000 | 159,000 | 3.30 |
53406U | מיסב לחץ | 33 | 70 | 30 | 3,400 | 126,000 | 73,000 | 0.66 |
53408U | מיסב לחץ | 42 | 90 | 40 | 3,400 | 224,000 | 112,000 | 1.35 |
53409U | מיסב לחץ | 46 | 100 | 45 | 2,400 | 246,000 | 128,000 | 1.87 |
53410U | מיסב לחץ | 50 | 110 | 50 | 2,800 | 340,000 | 159,000 | 2.31 |
54204U | מיסב לחץ | 26 | 40 | 15 | 5,600 | 37,500 | 22,400 | 0.19 |
54205U | מיסב לחץ | 36 | 47 | 20 | 5,000 | 50,000 | 28,000 | 0.29 |
54206U | מיסב לחץ | 37 | 52 | 25 | 4,800 | 46,500 | 25,000 | 0.35 |
54207U | מיסב לחץ | 42 | 62 | 30 | 4,300 | 73,500 | 35,100 | 0.57 |
54208U | מיסב לחץ | 44 | 68 | 30 | 3,800 | 106,000 | 46,800 | 0.71 |
54209U | מיסב לחץ | 45 | 73 | 35 | 3,600 | 86,500 | 39,000 | 0.82 |
54210U | מיסב לחץ | 39 | 78 | 40 | 3,400 | 111,000 | 49,000 | 0.95 |
54211U | מיסב לחץ | 55 | 90 | 45 | 3,000 | 146,000 | 61,800 | 1.55 |
54212U | מיסב לחץ | 46 | 95 | 50 | 3,000 | 169,000 | 71,000 | 1.66 |
54213U | מיסב לחץ | 47 | 100 | 55 | 2,800 | 189,000 | 75,500 | 1.81 |
54214U | מיסב לחץ | 47 | 105 | 55 | 2,800 | 189,000 | 74,000 | 1.95 |
54306U | מיסב לחץ | 46 | 60 | 25 | 5,300 | 71,000 | 37,700 | 0.58 |
54307U | מיסב לחץ | 52 | 68 | 30 | 4,800 | 96,500 | 49,400 | 0.85 |
54308U | מיסב לחץ | 59 | 78 | 30 | 4,300 | 122,000 | 61,800 | 1.17 |
54309U | מיסב לחץ | 62 | 85 | 35 | 4,000 | 153,000 | 76,100 | 1.60 |
54310U | מיסב לחץ | 70 | 95 | 40 | 3,600 | 190,000 | 88,400 | 2.30 |
54410U | מיסב לחץ | 92 | 110 | 40 | 2,800 | 340,000 | 159,000 | 4.45 |
