בית המיסב

מק"ט | תיאור | רוחב B | חיצוני D | פנימי d | מהירות Rpm | Cor (N) | Cr (N) | משקל Kg |
1200 | מיסב דו טורי מתכוונן | 9 | 30 | 10 | 28,000 | 1,190 | 5,550 | 0.33 |
2200 | מיסב דו טורי מתכוונן | 14 | 30 | 10 | 28,000 | 1,590 | 7,450 | 0.04 |
1300 | מיסב דו טורי מתכוונן | 11 | 35 | 10 | 28,000 | 1,620 | 7,350 | 0.06 |
1201 | מיסב דו טורי מתכוונן | 10 | 32 | 12 | 26,000 | 1,270 | 5,700 | 0.04 |
2201 | מיסב דו טורי מתכוונן | 14 | 32 | 12 | 26,000 | 1,730 | 7,750 | 0.05 |
1301 | מיסב דו טורי מתכוונן | 12 | 37 | 12 | 22,000 | 2,160 | 9,650 | 0.07 |
2301 | מיסב דו טורי מתכוונן | 17 | 37 | 12 | 22,000 | 2,730 | 12,100 | 0.08 |
1202 | מיסב דו טורי מתכוונן | 11 | 35 | 15 | 22,000 | 1,750 | 7,600 | 0.05 |
2202 | מיסב דו טורי מתכוונן | 14 | 35 | 15 | 22,000 | 1,850 | 7,800 | 0.06 |
1302 | מיסב דו טורי מתכוונן | 13 | 42 | 15 | 20,000 | 2,290 | 9,700 | 0.09 |
2302 | מיסב דו טורי מתכוונן | 17 | 42 | 15 | 18,000 | 2,910 | 12,300 | 0.11 |
1203 | מיסב דו טורי מתכוונן | 12 | 40 | 17 | 20,000 | 2,010 | 8,000 | 0.07 |
2203 | מיסב דו טורי מתכוונן | 16 | 40 | 17 | 20,000 | 2,420 | 9,950 | 0.09 |
1303 | מיסב דו טורי מתכוונן | 14 | 47 | 17 | 17,000 | 3,200 | 12,700 | 0.13 |
2303 | מיסב דו טורי מתכוונן | 19 | 47 | 17 | 16,000 | 3,550 | 14,700 | 0.15 |
1204 | מיסב דו טורי מתכוונן | 14 | 47 | 20 | 17,000 | 2,610 | 10,000 | 0.12 |
2204 | מיסב דו טורי מתכוונן | 18 | 47 | 20 | 17,000 | 3,300 | 12,800 | 0.11 |
1304 | מיסב דו טורי מתכוונן | 15 | 52 | 20 | 15,000 | 3,350 | 12,600 | 0.17 |
2304 | מיסב דו טורי מתכוונן | 21 | 52 | 20 | 14,000 | 4,700 | 18,500 | 0.19 |
1205 | מיסב דו טורי מתכוונן | 15 | 52 | 25 | 14,000 | 3,300 | 12,200 | 0.14 |
2205 | מיסב דו טורי מתכוונן | 18 | 52 | 25 | 14,000 | 3,450 | 12,400 | 0.15 |
1305 | מיסב דו טורי מתכוונן | 17 | 62 | 25 | 13,000 | 5,000 | 18,200 | 0.23 |
2305 | מיסב דו טורי מתכוונן | 24 | 62 | 25 | 12,000 | 6,600 | 24,900 | 0.32 |
1206 | מיסב דו טורי מתכוונן | 16 | 62 | 30 | 12,000 | 4,650 | 15,800 | 0.22 |
2206 | מיסב דו טורי מתכוונן | 20 | 62 | 30 | 12,000 | 4,550 | 15,300 | 0.25 |
1306 | מיסב דו טורי מתכוונן | 19 | 72 | 30 | 11,000 | 6,300 | 21,400 | 0.39 |
2306 | מיסב דו טורי מתכוונן | 27 | 72 | 30 | 10,000 | 8,750 | 32,000 | 0.48 |
1207 | מיסב דו טורי מתכוונן | 17 | 72 | 35 | 10,000 | 5,100 | 15,900 | 0.32 |
2207 | מיסב דו טורי מתכוונן | 23 | 72 | 35 | 10,000 | 660 | 21,700 | 0.38 |
1307 | מיסב דו טורי מתכוונן | 21 | 80 | 35 | 9,500 | 7,850 | 25,300 | 0.51 |
2307 | מיסב דו טורי מתכוונן | 31 | 80 | 35 | 9,000 | 11,300 | 40,000 | 0.64 |
1208 | מיסב דו טורי מתכוונן | 18 | 80 | 40 | 9,000 | 6,500 | 19,300 | 0.42 |
2208 | מיסב דו טורי מתכוונן | 23 | 80 | 40 | 9,000 | 7,350 | 22,400 | 0.48 |
1308 | מיסב דו טורי מתכוונן | 23 | 90 | 40 | 8,500 | 9,700 | 29,800 | 0.72 |
2308 | מיסב דו טורי מתכוונן | 33 | 90 | 40 | 8,000 | 13,500 | 45,500 | 0.89 |
1209 | מיסב דו טורי מתכוונן | 19 | 85 | 45 | 8,500 | 7,350 | 22,000 | 0.47 |
2209 | מיסב דו טורי מתכוונן | 23 | 85 | 45 | 8,500 | 8,150 | 23,300 | 0.52 |
1309 | מיסב דו טורי מתכוונן | 25 | 100 | 45 | 7,500 | 12,700 | 38,500 | 0.96 |
2309 | מיסב דו טורי מתכוונן | 36 | 100 | 45 | 7,100 | 16,700 | 55,000 | 1.20 |
1210 | מיסב דו טורי מתכוונן | 20 | 90 | 50 | 8,000 | 8,100 | 22,800 | 0.53 |
2210 | מיסב דו טורי מתכוונן | 23 | 90 | 50 | 8,000 | 8,450 | 23,300 | 0.56 |
1310 | מיסב דו טורי מתכוונן | 27 | 110 | 50 | 6,700 | 14,100 | 43,500 | 1.25 |
2310 | מיסב דו טורי מתכוונן | 40 | 110 | 50 | 6,300 | 20,200 | 65,000 | 1.58 |
1211 | מיסב דו טורי מתכוונן | 21 | 100 | 55 | 7,100 | 10,000 | 26,900 | 0.71 |
2211 | מיסב דו טורי מתכוונן | 25 | 100 | 55 | 7,100 | 9,900 | 26,700 | 0.75 |
1311 | מיסב דו טורי מתכוונן | 29 | 120 | 55 | 6,300 | 17,900 | 51,500 | 1.60 |
2311 | מיסב דו טורי מתכוונן | 43 | 120 | 55 | 6,000 | 24,000 | 76,500 | 2.03 |
1212 | מיסב דו טורי מתכוונן | 22 | 110 | 60 | 6,300 | 11,500 | 30,500 | 0.90 |
2212 | מיסב דו טורי מתכוונן | 28 | 110 | 60 | 6,300 | 12,600 | 34,000 | 1.03 |
1312 | מיסב דו טורי מתכוונן | 31 | 130 | 60 | 5,600 | 20,800 | 57,500 | 2.03 |
2312 | מיסב דו טורי מתכוונן | 46 | 130 | 60 | 5,300 | 28,300 | 88,500 | 2.57 |
1213 | מיסב דו טורי מתכוונן | 23 | 120 | 65 | 6,000 | 12,500 | 31,000 | 1.15 |
2213 | מיסב דו טורי מתכוונן | 31 | 120 | 65 | 6,000 | 16,400 | 43,500 | 1.40 |
1313 | מיסב דו טורי מתכוונן | 31 | 140 | 65 | 5,300 | 22,900 | 62,500 | 2.54 |
2313 | מיסב דו טורי מתכוונן | 48 | 140 | 65 | 4,800 | 32,500 | 97,000 | 3.20 |
1214 | מיסב דו טורי מתכוונן | 24 | 125 | 70 | 5,600 | 13,800 | 35,000 | 1.30 |
2214 | מיסב דו טורי מתכוונן | 31 | 125 | 70 | 5,600 | 17,100 | 44,000 | 1.52 |
1314 | מיסב דו טורי מתכוונן | 35 | 150 | 70 | 5,000 | 25,100 | 65,000 | 3.00 |
2314 | מיסב דו טורי מתכוונן | 51 | 150 | 70 | 4,500 | 37,500 | 111,000 | 3.90 |
1215 | מיסב דו טורי מתכוונן | 25 | 130 | 75 | 5,300 | 15,700 | 39,000 | 1.35 |
2215 | מיסב דו טורי מתכוונן | 31 | 130 | 75 | 5,300 | 17,800 | 44,500 | 1.54 |
1315 | מיסב דו טורי מתכוונן | 37 | 160 | 75 | 4,500 | 30,000 | 80,000 | 3.55 |
2315 | מיסב דו טורי מתכוונן | 55 | 160 | 75 | 4,300 | 43,000 | 125,000 | 4.67 |
1216 | מיסב דו טורי מתכוונן | 26 | 140 | 80 | 5,000 | 17,000 | 40,000 | 1.73 |
2216 | מיסב דו טורי מתכוונן | 33 | 140 | 80 | 5,000 | 19,900 | 49,000 | 1.97 |
1316 | מיסב דו טורי מתכוונן | 39 | 170 | 80 | 4,300 | 33,000 | 89,000 | 4.20 |
2316 | מיסב דו טורי מתכוונן | 58 | 170 | 80 | 4,000 | 45,000 | 130,000 | 5.44 |
1217 | מיסב דו טורי מתכוונן | 28 | 150 | 85 | 4,500 | 20,800 | 49,500 | 2.09 |
2217 | מיסב דו טורי מתכוונן | 36 | 150 | 85 | 4,800 | 23,600 | 58,500 | 2.48 |
2317 | מיסב דו טורי מתכוונן | 60 | 180 | 85 | 4,800 | 51,500 | 142,000 | 6.43 |
1218 | מיסב דו טורי מתכוונן | 30 | 160 | 90 | 4,300 | 23,500 | 57,500 | 2.55 |
2218 | מיסב דו טורי מתכוונן | 40 | 160 | 90 | 4,300 | 28,700 | 70,500 | 3.13 |
2318 | מיסב דו טורי מתכוונן | 64 | 190 | 90 | 3,600 | 57,500 | 154,000 | 7.62 |
1219 | מיסב דו טורי מתכוונן | 32 | 170 | 95 | 6,000 | 27,000 | 64,000 | 3.28 |
2219 | מיסב דו טורי מתכוונן | 43 | 170 | 95 | 5,600 | 34,000 | 84,000 | 4.24 |
1220 | מיסב דו טורי מתכוונן | 34 | 180 | 100 | 5,600 | 29,500 | 70,000 | 3.94 |
2220 | מיסב דו טורי מתכוונן | 46 | 180 | 100 | 5,400 | 40,000 | 98,000 | 5.10 |
1222 | מיסב דו טורי מתכוונן | 38 | 200 | 110 | 5,000 | 38,000 | 89,000 | 5.49 |
