בית המיסב

מק"ט | תיאור | רוחב B | חיצוני D | פנימי d | מהירות Rpm | Cor (N) עומס סטטי | Cr (N) עומס דינמי | משקל Kg |
6800 | מיסב כדורי חד טורי | 5 | 19 | 10 | 34,000 | 840 | 1,720 | 0.01 |
6900 | מיסב כדורי חד טורי | 6 | 22 | 10 | 32,000 | 1,270 | 2,700 | 0.01 |
6000 | מיסב כדורי חד טורי | 8 | 26 | 10 | 30,000 | 1,970 | 4,550 | 0.02 |
6200 | מיסב כדורי חד טורי | 9 | 30 | 10 | 24,000 | 2,390 | 5,100 | 0.03 |
6300 | מיסב כדורי חד טורי | 11 | 35 | 10 | 22,000 | 3,450 | 8,100 | 0.05 |
6801 | מיסב כדורי חד טורי | 5 | 21 | 12 | 32,000 | 1,040 | 1,920 | 0.01 |
6901 | מיסב כדורי חד טורי | 6 | 24 | 12 | 30,000 | 1,460 | 2,890 | 0.01 |
6001 | מיסב כדורי חד טורי | 8 | 28 | 12 | 28,000 | 2,370 | 5,100 | 0.02 |
6201 | מיסב כדורי חד טורי | 10 | 32 | 12 | 22,000 | 3,050 | 6,800 | 0.04 |
6301 | מיסב כדורי חד טורי | 12 | 37 | 12 | 20,000 | 4,200 | 9,700 | 0.06 |
6802 | מיסב כדורי חד טורי | 5 | 24 | 15 | 28,000 | 1,260 | 2,070 | 0.01 |
6902 | מיסב כדורי חד טורי | 7 | 28 | 15 | 26,000 | 2,260 | 4,350 | 0.02 |
6002 | מיסב כדורי חד טורי | 9 | 32 | 15 | 24,000 | 2,830 | 5,600 | 0.03 |
6202 | מיסב כדורי חד טורי | 11 | 35 | 15 | 20,000 | 3,750 | 7,650 | 0.05 |
6302 | מיסב כדורי חד טורי | 13 | 42 | 15 | 17,000 | 5,450 | 11,400 | 0.08 |
6803 | מיסב כדורי חד טורי | 5 | 26 | 17 | 26,000 | 1,570 | 2,630 | 0.01 |
6903 | מיסב כדורי חד טורי | 7 | 30 | 17 | 24,000 | 2,550 | 4,600 | 0.02 |
6003 | מיסב כדורי חד טורי | 10 | 35 | 17 | 22,000 | 3,250 | 6,000 | 0.04 |
6203 | מיסב כדורי חד טורי | 12 | 40 | 17 | 17,000 | 4,800 | 9,550 | 0.07 |
6303 | מיסב כדורי חד טורי | 14 | 47 | 17 | 15,000 | 6,650 | 13,600 | 0.11 |
6804 | מיסב כדורי חד טורי | 7 | 32 | 20 | 22,000 | 2,470 | 4,000 | 0.02 |
6904 | מיסב כדורי חד טורי | 9 | 37 | 20 | 19,000 | 3,700 | 6,400 | 0.04 |
6004 | מיסב כדורי חד טורי | 12 | 42 | 20 | 18,000 | 5,000 | 9,400 | 0.07 |
6204 | מיסב כדורי חד טורי | 14 | 47 | 20 | 15,000 | 6,600 | 12,800 | 0.11 |
6304 | מיסב כדורי חד טורי | 15 | 52 | 20 | 14,000 | 7,900 | 15,900 | 0.15 |
6805 | מיסב כדורי חד טורי | 7 | 37 | 25 | 18,000 | 3,150 | 4,500 | 0.02 |
6905 | מיסב כדורי חד טורי | 9 | 42 | 25 | 16,000 | 4,550 | 7,050 | 0.04 |
6005 | מיסב כדורי חד טורי | 12 | 47 | 25 | 15,000 | 5,850 | 10,100 | 0.08 |
6205 | מיסב כדורי חד טורי | 15 | 52 | 25 | 15,000 | 7,850 | 14,000 | 0.13 |
6305 | מיסב כדורי חד טורי | 17 | 62 | 25 | 11,000 | 11,200 | 20,600 | 0.24 |
6806 | מיסב כדורי חד טורי | 7 | 42 | 30 | 15,000 | 3,650 | 4,700 | 0.02 |
6906 | מיסב כדורי חד טורי | 9 | 47 | 30 | 14,000 | 5,000 | 7,250 | 0.05 |
6006 | מיסב כדורי חד טורי | 13 | 55 | 30 | 13,000 | 8,300 | 13,200 | 0.12 |
6206 | מיסב כדורי חד טורי | 16 | 62 | 30 | 13,000 | 11,300 | 19,500 | 0.20 |
6306 | מיסב כדורי חד טורי | 19 | 72 | 30 | 9,500 | 15,000 | 26,700 | 0.35 |
6807 | מיסב כדורי חד טורי | 7 | 47 | 35 | 14,000 | 4,100 | 4,900 | 0.03 |
6907 | מיסב כדורי חד טורי | 10 | 55 | 35 | 12,000 | 7,250 | 10,600 | 0.08 |
6007 | מיסב כדורי חד טורי | 14 | 62 | 35 | 11,000 | 10,300 | 16,000 | 0.15 |
6207 | מיסב כדורי חד טורי | 17 | 72 | 35 | 11,000 | 15,300 | 25,700 | 0.28 |
6307 | מיסב כדורי חד טורי | 21 | 80 | 35 | 8,500 | 19,200 | 33,500 | 0.46 |
6808 | מיסב כדורי חד טורי | 7 | 52 | 40 | 12,000 | 4,350 | 4,900 | 0.03 |
6908 | מיסב כדורי חד טורי | 12 | 62 | 40 | 11,000 | 10,000 | 13,700 | 0.11 |
6008 | מיסב כדורי חד טורי | 15 | 68 | 40 | 10,000 | 11,500 | 16,800 | 0.19 |
6208 | מיסב כדורי חד טורי | 18 | 80 | 40 | 8,500 | 17,900 | 29,100 | 0.37 |
6308 | מיסב כדורי חד טורי | 23 | 90 | 40 | 7,500 | 24,000 | 40,500 | 0.64 |
6809 | מיסב כדורי חד טורי | 7 | 58 | 45 | 11,000 | 5,250 | 5,350 | 0.04 |
6909 | מיסב כדורי חד טורי | 12 | 68 | 45 | 9,500 | 10,900 | 14,100 | 0.13 |
6009 | מיסב כדורי חד טורי | 16 | 75 | 45 | 9,000 | 15,200 | 20,900 | 0.24 |
6209 | מיסב כדורי חד טורי | 19 | 85 | 45 | 7,500 | 20,400 | 31,500 | 0.42 |
6309 | מיסב כדורי חד טורי | 25 | 100 | 45 | 6,700 | 32,000 | 53,000 | 0.83 |
6810 | מיסב כדורי חד טורי | 7 | 65 | 50 | 9,500 | 6,200 | 6,400 | 0.05 |
6910 | מיסב כדורי חד טורי | 12 | 72 | 50 | 9,000 | 11,700 | 14,500 | 0.14 |
6010 | מיסב כדורי חד טורי | 16 | 80 | 50 | 8,500 | 16,600 | 21,800 | 0.26 |
6210 | מיסב כדורי חד טורי | 20 | 90 | 50 | 7,100 | 23,200 | 35,000 | 0.46 |
6310 | מיסב כדורי חד טורי | 27 | 110 | 50 | 6,000 | 38,500 | 62,000 | 1.06 |
6811 | מיסב כדורי חד טורי | 9 | 72 | 55 | 8,500 | 8,500 | 8,800 | 0.08 |
6911 | מיסב כדורי חד טורי | 13 | 80 | 55 | 8,000 | 13,300 | 16,000 | 0.19 |
6011 | מיסב כדורי חד טורי | 18 | 90 | 55 | 7,500 | 21,200 | 28,300 | 0.38 |
6211 | מיסב כדורי חד טורי | 21 | 100 | 55 | 6,300 | 29,300 | 43,500 | 0.62 |
6311 | מיסב כדורי חד טורי | 29 | 120 | 55 | 5,600 | 44,500 | 71,500 | 1.37 |
6812 | מיסב כדורי חד טורי | 10 | 78 | 60 | 9,500 | 10,900 | 11,500 | 0.10 |
6912 | מיסב כדורי חד טורי | 13 | 85 | 60 | 7,500 | 16,300 | 19,400 | 0.19 |
6012 | מיסב כדורי חד טורי | 18 | 95 | 60 | 7,100 | 23,200 | 29,500 | 0.41 |
6212 | מיסב כדורי חד טורי | 22 | 110 | 60 | 5,600 | 36,000 | 52,500 | 0.78 |
6312 | מיסב כדורי חד טורי | 31 | 130 | 60 | 5,300 | 52,000 | 82,000 | 1.72 |
6813 | מיסב כדורי חד טורי | 10 | 85 | 65 | 7,500 | 12,100 | 11,900 | 0.13 |
6913 | מיסב כדורי חד טורי | 13 | 90 | 65 | 7,100 | 16,100 | 17,400 | 0.22 |
6013 | מיסב כדורי חד טורי | 18 | 100 | 65 | 6,700 | 25,200 | 30,500 | 0.44 |
6213 | מיסב כדורי חד טורי | 23 | 120 | 65 | 5,300 | 40,000 | 57,500 | 1.00 |
6313 | מיסב כדורי חד טורי | 33 | 140 | 65 | 4,800 | 60,000 | 92,500 | 2.11 |
6814 | מיסב כדורי חד טורי | 10 | 90 | 70 | 6,700 | 12,700 | 12,100 | 0.13 |
6914 | מיסב כדורי חד טורי | 16 | 100 | 70 | 6,300 | 21,200 | 23,700 | 0.35 |
6014 | מיסב כדורי חד טורי | 20 | 110 | 70 | 6,000 | 31,000 | 38,000 | 0.61 |
6214 | מיסב כדורי חד טורי | 24 | 125 | 70 | 5,000 | 44,000 | 62,000 | 1.08 |
6314 | מיסב כדורי חד טורי | 35 | 150 | 70 | 4,500 | 68,000 | 104,000 | 2.57 |
6815 | מיסב כדורי חד טורי | 10 | 95 | 75 | 6,300 | 13,900 | 12,500 | 0.15 |
6915 | מיסב כדורי חד טורי | 16 | 105 | 75 | 6,000 | 22,600 | 24,400 | 0.36 |
6015 | מיסב כדורי חד טורי | 20 | 115 | 75 | 5,600 | 33,500 | 39,500 | 0.65 |
6215 | מיסב כדורי חד טורי | 25 | 130 | 75 | 4,800 | 49,500 | 66,000 | 1.19 |
6315 | מיסב כדורי חד טורי | 37 | 160 | 75 | 4,300 | 77,000 | 113,000 | 3.08 |
6816 | מיסב כדורי חד טורי | 10 | 100 | 80 | 6,000 | 14,500 | 12,700 | 0.15 |
6916 | מיסב כדורי חד טורי | 16 | 110 | 80 | 5,600 | 24,000 | 25,000 | 0.39 |
6016 | מיסב כדורי חד טורי | 22 | 125 | 80 | 5,300 | 40,000 | 47,500 | 0.87 |
6216 | מיסב כדורי חד טורי | 26 | 140 | 80 | 4,500 | 53,000 | 72,500 | 1.42 |
6316 | מיסב כדורי חד טורי | 39 | 170 | 80 | 4,000 | 86,500 | 123,000 | 3.67 |
6817 | מיסב כדורי חד טורי | 13 | 110 | 85 | 5,600 | 20,000 | 18,700 | 0.26 |
6917 | מיסב כדורי חד טורי | 18 | 120 | 85 | 5,300 | 29,600 | 32,000 | 0.55 |
6017 | מיסב כדורי חד טורי | 22 | 130 | 85 | 5,000 | 43,000 | 49,500 | 0.92 |
6217 | מיסב כדורי חד טורי | 28 | 150 | 85 | 4,300 | 62,000 | 84,000 | 1.76 |
6317 | מיסב כדורי חד טורי | 41 | 180 | 85 | 3,800 | 97,000 | 133,000 | 4.28 |
6818 | מיסב כדורי חד טורי | 13 | 115 | 90 | 5,300 | 21,000 | 19,000 | 0.28 |
6918 | מיסב כדורי חד טורי | 18 | 125 | 90 | 5,000 | 31,500 | 33,000 | 0.59 |
6018 | מיסב כדורי חד טורי | 24 | 140 | 90 | 4,800 | 50,000 | 58,000 | 1.19 |
6218 | מיסב כדורי חד טורי | 30 | 160 | 90 | 4,000 | 71,500 | 96,000 | 2.18 |
6318 | מיסב כדורי חד טורי | 43 | 190 | 90 | 3,600 | 107,000 | 143,000 | 4.98 |
6819 | מיסב כדורי חד טורי | 13 | 120 | 95 | 5,000 | 22,000 | 19,300 | 0.30 |
6919 | מיסב כדורי חד טורי | 18 | 130 | 95 | 4,800 | 33,500 | 33,500 | 0.60 |
6019 | מיסב כדורי חד טורי | 24 | 145 | 95 | 4,500 | 54,000 | 60,500 | 1.23 |
6219 | מיסב כדורי חד טורי | 32 | 170 | 95 | 3,800 | 82,000 | 109,000 | 2.64 |
6319 | מיסב כדורי חד טורי | 45 | 200 | 95 | 3,000 | 119,000 | 153,000 | 5.76 |
6820 | מיסב כדורי חד טורי | 13 | 125 | 100 | 4,800 | 23,000 | 19,600 | 0.31 |
6920 | מיסב כדורי חד טורי | 20 | 140 | 100 | 4,500 | 42,000 | 43,000 | 0.83 |
6020 | מיסב כדורי חד טורי | 24 | 150 | 100 | 5,300 | 54,000 | 60,000 | 1.29 |
6220 | מיסב כדורי חד טורי | 34 | 180 | 100 | 3,600 | 93,000 | 122,000 | 3.17 |
6320 | מיסב כדורי חד טורי | 47 | 215 | 100 | 2,800 | 141,000 | 173,000 | 7.04 |
6821 | מיסב כדורי חד טורי | 13 | 130 | 105 | 4,800 | 23,900 | 19,800 | 0.32 |
6921 | מיסב כדורי חד טורי | 20 | 145 | 105 | 4,300 | 42,000 | 42,500 | 0.86 |
6021 | מיסב כדורי חד טורי | 26 | 160 | 105 | 4,800 | 66,000 | 72,500 | 1.58 |
6221 | מיסב כדורי חד טורי | 36 | 190 | 105 | 3,400 | 105,000 | 133,000 | 3.79 |
6321 | מיסב כדורי חד טורי | 49 | 225 | 105 | 2,600 | 154,000 | 184,000 | 8.09 |
6822 | מיסב כדורי חד טורי | 16 | 140 | 110 | 4,300 | 32,500 | 28,100 | 0.50 |
6922 | מיסב כדורי חד טורי | 20 | 150 | 110 | 4,300 | 44,500 | 43,500 | 0.89 |
6022 | מיסב כדורי חד טורי | 28 | 170 | 110 | 4,500 | 73,000 | 85,000 | 1.94 |
6222 | מיסב כדורי חד טורי | 38 | 200 | 110 | 2,800 | 117,000 | 144,000 | 4.45 |
6322 | מיסב כדורי חד טורי | 50 | 240 | 110 | 2,400 | 179,000 | 205,000 | 9.51 |
6824 | מיסב כדורי חד טורי | 16 | 150 | 120 | 4,000 | 33,500 | 28,900 | 0.54 |
6924 | מיסב כדורי חד טורי | 22 | 165 | 120 | 3,800 | 54,000 | 53,000 | 1.21 |
6024 | מיסב כדורי חד טורי | 28 | 180 | 120 | 4,300 | 80,000 | 88,000 | 2.08 |
6224 | מיסב כדורי חד טורי | 40 | 215 | 120 | 2,600 | 131,000 | 155,000 | 5.29 |
6324 | מיסב כדורי חד טורי | 55 | 260 | 120 | 2,800 | 185,000 | 207,000 | 12.50 |
6826 | מיסב כדורי חד טורי | 18 | 165 | 130 | 3,600 | 44,000 | 37,000 | 0.76 |
6926 | מיסב כדורי חד טורי | 25 | 180 | 130 | 3,400 | 67,500 | 65,000 | 1.57 |
6026 | מיסב כדורי חד טורי | 33 | 200 | 130 | 3,600 | 101,000 | 106,000 | 3.26 |
6226 | מיסב כדורי חד טורי | 40 | 230 | 130 | 2,400 | 146,000 | 167,000 | 5.96 |
6326 | מיסב כדורי חד טורי | 58 | 280 | 130 | 2,600 | 214,000 | 229,000 | 15.20 |
6828 | מיסב כדורי חד טורי | 18 | 175 | 140 | 3,400 | 48,000 | 38,500 | 0.83 |
6928 | מיסב כדורי חד טורי | 24 | 190 | 140 | 3,200 | 72,000 | 66,500 | 1.67 |
6028 | מיסב כדורי חד טורי | 33 | 210 | 140 | 3,400 | 109,000 | 110,000 | 3.48 |
6228 | מיסב כדורי חד טורי | 42 | 250 | 140 | 2,200 | 150,000 | 166,000 | 7.68 |
6328 | מיסב כדורי חד טורי | 62 | 300 | 140 | 2,400 | 246,000 | 253,000 | 18.50 |
6830 | מיסב כדורי חד טורי | 20 | 190 | 150 | 3,800 | 58,500 | 47,500 | 1.15 |
6930 | מיסב כדורי חד טורי | 28 | 210 | 150 | 2,600 | 90,500 | 85,000 | 3.01 |
6030 | מיסב כדורי חד טורי | 35 | 225 | 150 | 2,600 | 126,000 | 126,000 | 4.24 |
6230 | מיסב כדורי חד טורי | 45 | 270 | 150 | 2,000 | 168,000 | 176,000 | 10.00 |
6330 | מיסב כדורי חד טורי | 65 | 320 | 150 | 2,200 | 284,000 | 274,000 | 22.70 |
