בית המיסב

מיסבים גליליים דו טורוייםמיסבים אטומים מחורצים עם טבעות,לעומסים כבדים במיוחד .מיסבים תוצרת INA
מק"ט | תיאור | רוחב B | חיצוני D | פנימי d | מהירות Rpm | Cor (N)עומס | Cr (N)עומס | משקל Kg |
SL04-5004PPZNR | מיסב גלילי | 30 | 42 | 20 | 4,000 | 51,000 | 41,500 | 0.20 |
SL04-5005PPZNR | מיסב גלילי | 30 | 47 | 25 | 3,600 | 60,000 | 46,000 | 0.24 |
SL04-5006PPZNR | מיסב גלילי | 34 | 55 | 30 | 3,000 | 67,000 | 50,000 | 0.37 |
SL04-5007PPZNR | מיסב גלילי | 36 | 62 | 35 | 2,600 | 88,000 | 63,000 | 0.48 |
SL04-5008PPZNR | מיסב גלילי | 38 | 68 | 40 | 2,400 | 111,000 | 80,000 | 0.56 |
SL04-5009PPZNR | מיסב גלילי | 40 | 75 | 45 | 2,200 | 139,000 | 97,000 | 0.70 |
SL04-5010PPZNR | מיסב גלילי | 40 | 80 | 50 | 2,000 | 151,000 | 102,000 | 0.76 |
SL04-5011PPZNR | מיסב גלילי | 46 | 90 | 55 | 1,800 | 186,000 | 120,000 | 1.18 |
SL04-5012PPZNR | מיסב גלילי | 46 | 95 | 60 | 1,700 | 201,000 | 125,000 | 1.26 |
SL04-5013PPZNR | מיסב גלילי | 46 | 100 | 65 | 1,600 | 215,000 | 130,000 | 1.33 |
SL04-5014PPZNR | מיסב גלילי | 54 | 110 | 70 | 1,400 | 275,000 | 175,000 | 1.87 |
SL04-5015PPZNR | מיסב גלילי | 54 | 115 | 75 | 1,400 | 315,000 | 201,000 | 1.96 |
SL04-5016PPZNR | מיסב גלילי | 60 | 125 | 80 | 1,300 | 340,000 | 210,000 | 2.71 |
SL04-5017PPZNR | מיסב גלילי | 60 | 130 | 85 | 1,200 | 365,000 | 219,000 | 2.83 |
SL04-5018PPZNR | מיסב גלילי | 67 | 140 | 90 | 1,100 | 510,000 | 305,000 | 3.71 |
SL04-5020PPZNR | מיסב גלילי | 67 | 150 | 100 | 1,000 | 550,000 | 330,000 | 3.95 |
SL04-5022PPZNR | מיסב גלילי | 80 | 170 | 110 | 900 | 680,000 | 395,000 | 6.57 |
SL04-5024PPZNR | מיסב גלילי | 80 | 180 | 120 | 900 | 740,000 | 410,000 | 7.04 |
SL04-5026PPZNR | מיסב גלילי | 95 | 200 | 130 | 800 | 960,000 | 540,000 | 10.50 |
SL04-5028PPZNR | מיסב גלילי | 95 | 210 | 140 | 750 | 1,100,000 | 610,000 | 11.10 |
SL04-5030PPZNR | מיסב גלילי | 100 | 225 | 150 | 700 | 1,260,000 | 710,000 | 13.30 |
