בית המיסב

אטמי שמן דו כיוונים
עיצוב מיוחד של אטמים בעל שני קפיצים בשפות האטימה
אשר ממוקמים בשני כיווינים הפוכים,אטמים אילו נחוצים לאפלקציותשצריכות אטימה מפרידה בין שני נוזלים,חומרים שונים כגון שמן וגריז,
אטמי שמן אילו אינם סטנדרטים.
H | OUT | ID | DC |
8 | 20 | 10 | DC |
8 | 20 | 12 | DC |
7 | 26 | 14 | DC |
7 | 28 | 14 | DC |
7 | 28 | 16 | DC |
7 | 28 | 17 | DC |
7 | 30 | 17 | DC |
7 | 35 | 17 | DC |
7 | 40 | 17 | DC |
7 | 30 | 18 | DC |
8 | 32 | 18 | DC |
7 | 32 | 20 | DC |
7 | 35 | 20 | DC |
10 | 36 | 20 | DC |
7 | 40 | 20 | DC |
7 | 32 | 22 | DC |
7 | 35 | 22 | DC |
7 | 35 | 25 | DC |
8 | 40 | 25 | DC |
14 | 45 | 25 | DC |
10 | 47 | 25 | DC |
8 | 52 | 26 | DC |
10/15 | 38 | 28 | DC |
9 | 40 | 28 | DC |
10 | 47 | 28 | DC |
7 | 42 | 30 | DC |
14 | 62 | 30 | DC |
8 | 44 | 32 | DC |
7 | 52 | 32 | DC |
7 | 52 | 35 | DC |
8 | 62 | 35 | DC |
10 | 48 | 36 | DC |
8 | 52 | 36 | DC |
7/9 | 72 | 36 | DC |
7 | 55 | 40 | DC |
10.5 | 58 | 40 | DC |
10 | 62 | 40 | DC |
11 | 62 | 45 | DC |
8 | 62 | 48 | DC |
15 | 72 | 48 | DC |
8 | 68 | 50 | DC |
8 | 70 | 50 | DC |
10 | 80 | 55 | DC |
10 | 80 | 60 | DC |
12 | 90 | 60 | DC |
13 | 90 | 70 | DC |
13 | 100 | 75 | DC |
13 | 110 | 85 | DC |
13 | 115 | 95 | DC |
